Job
Arch Mage
Arch_Mage
19skills propias
4000peso base
Ficha completa de la clase (evolución, cómo conseguirla):
Arch MageGM
Además conserva las habilidades de:
Novice
Magician
Wizard
High Wizard
Warlock
Warlock T
Bonus de stats por nivel de job
| Nivel de job | Bonus |
|---|---|
| 1 | INT +1, SPL +1 |
| 2 | DEX +1 |
| 3 | WIS +1 |
| 4 | VIT +1, SPL +1 |
| 5 | VIT +1, INT +1 |
| 6 | LUK +1 |
| 7 | WIS +1, CON +1 |
| 8 | AGI +1 |
| 9 | STR +1, AGI +1 |
| 10 | WIS +1 |
| 11 | INT +1 |
| 12 | VIT +1, INT +1 |
| 13 | DEX +1, SPL +1 |
| 14 | STA +1, CON +1 |
| 15 | LUK +1 |
| 16 | AGI +1, INT +1 |
| 17 | STA +1 |
| 18 | INT +1, DEX +1 |
| 19 | INT +1 |
| 20 | VIT +1, INT +1 |
| 21 | LUK +1, SPL +1 |
| 22 | CON +1 |
| 23 | AGI +1, STA +1 |
| 24 | DEX +1 |
| 25 | INT +1, DEX +1 |
| 26 | INT +1, SPL +1 |
| 27 | CON +1 |
| 28 | AGI +1 |
| 29 | LUK +1, SPL +1 |
| 30 | CRT +1 |
| 31 | AGI +1, DEX +1 |
| 32 | DEX +1 |
| 33 | CON +1 |
| 34 | INT +1, CON +1 |
| 35 | INT +1 |
| 36 | SPL +1 |
| 37 | VIT +1, SPL +1 |
| 38 | AGI +1, INT +1 |
| 39 | DEX +1 |
| 40 | VIT +1 |
| 41 | VIT +1, STA +1 |
| 42 | CON +1 |
| 43 | VIT +1, SPL +1 |
| 44 | INT +1, STA +1 |
| 45 | WIS +1 |
| 46 | INT +1, SPL +1 |
| 47 | SPL +1 |
| 48 | STA +1, WIS +1 |
| 49 | CON +1 |
| 50 | STA +1, WIS +1 |
| 52 | SPL +1 |
| 53 | CON +1 |
| 54 | STA +1, WIS +1 |
| 55 | SPL +1 |
| 57 | WIS +1 |
| 59 | SPL +1 |
Habilidades de su árbol 19
| Habilidad | Nivel máx. |
|---|---|
AG_DEADLY_PROJECTION |
5 |
AG_DESTRUCTIVE_HURRICANE |
5 |
AG_RAIN_OF_CRYSTAL |
5 |
AG_MYSTERY_ILLUSION |
5 |
AG_VIOLENT_QUAKE |
5 |
AG_SOUL_VC_STRIKE |
5 |
AG_STRANTUM_TREMOR |
5 |
AG_ALL_BLOOM |
5 |
AG_CRYSTAL_IMPACT |
5 |
AG_TORNADO_STORM |
5 |
AG_TWOHANDSTAFF |
10 |
AG_FLORAL_FLARE_ROAD |
5 |
AG_ASTRAL_STRIKE |
10 |
AG_CLIMAX |
5 |
AG_ROCK_DOWN |
5 |
AG_STORM_CANNON |
5 |
AG_CRIMSON_ARROW |
5 |
AG_FROZEN_SLASH |
5 |
Energy Conversion
AG_ENERGY_CONVERSION |
5 |