Job
Warlock
Warlock
25skills propias
3000peso base
Ficha completa de la clase (evolución, cómo conseguirla):
Warlock
Bonus de stats por nivel de job
| Nivel de job | Bonus |
|---|---|
| 1 | INT +1 |
| 2 | INT +1 |
| 3 | DEX +1 |
| 6 | DEX +1 |
| 7 | INT +1 |
| 8 | AGI +1 |
| 12 | INT +1 |
| 13 | DEX +1 |
| 15 | VIT +1 |
| 18 | VIT +1 |
| 19 | DEX +1 |
| 20 | AGI +1 |
| 23 | INT +1 |
| 24 | VIT +1 |
| 25 | VIT +1 |
| 28 | DEX +1 |
| 29 | AGI +1 |
| 31 | LUK +1 |
| 34 | STR +1 |
| 35 | INT +1 |
| 36 | INT +1 |
| 39 | DEX +1 |
| 40 | AGI +1 |
| 41 | INT +1 |
| 44 | INT +1 |
| 45 | INT +1 |
| 47 | AGI +1 |
| 50 | INT +1 |
| 51 | DEX +1 |
| 52 | VIT +1 |
| 53 | LUK +1 |
| 54 | AGI +1 |
| 55 | INT +1 |
| 57 | VIT +1 |
| 58 | AGI +1 |
| 59 | DEX +1 |
| 60 | INT +1 |
| 62 | INT +1 |
| 63 | LUK +1 |
| 65 | VIT +1 |
| 67 | INT +1 |
| 68 | LUK +1 |
| 70 | VIT +1 |
Habilidades de su árbol 25
| Habilidad | Nivel máx. |
|---|---|
WL_WHITEIMPRISON |
5 |
WL_SOULEXPANSION |
5 |
WL_FROSTMISTY |
5 |
WL_JACKFROST |
5 |
WL_MARSHOFABYSS |
5 |
WL_RECOGNIZEDSPELL |
5 |
WL_SIENNAEXECRATE |
5 |
WL_RADIUS |
3 |
WL_STASIS |
5 |
WL_DRAINLIFE |
5 |
WL_CRIMSONROCK |
5 |
WL_HELLINFERNO |
5 |
WL_COMET |
5 |
WL_CHAINLIGHTNING |
5 |
WL_EARTHSTRAIN |
5 |
WL_TETRAVORTEX |
10 |
WL_SUMMONFB |
2 |
WL_SUMMONBL |
2 |
WL_SUMMONWB |
2 |
WL_SUMMONSTONE |
2 |
WL_RELEASE |
2 |
WL_READING_SB |
1 |
WL_FREEZE_SP |
10 |
WL_TELEKINESIS_INTENSE |
5 |
ALL_FULL_THROTTLE |
5 |