Job
High Wizard
High_Wizard
6skills propias
2400peso base
Ficha completa de la clase (evolución, cómo conseguirla):
High Wizard
Bonus de stats por nivel de job
| Nivel de job | Bonus |
|---|---|
| 1 | INT +1 |
| 2 | DEX +1 |
| 3 | VIT +1 |
| 5 | INT +1 |
| 8 | AGI +1 |
| 9 | DEX +1 |
| 10 | INT +1 |
| 12 | LUK +1 |
| 14 | INT +1 |
| 17 | DEX +1 |
| 18 | AGI +1 |
| 19 | INT +1 |
| 20 | STR +1 |
| 22 | DEX +1 |
| 23 | DEX +1 |
| 24 | INT +1 |
| 26 | AGI +1 |
| 28 | INT +1 |
| 29 | VIT +1 |
| 31 | DEX +1 |
| 32 | INT +1 |
| 34 | AGI +1 |
| 37 | INT +1 |
| 38 | INT +1 |
| 39 | INT +1 |
| 40 | STR +1 |
| 41 | LUK +1 |
| 43 | DEX +1 |
| 46 | INT +1 |
| 47 | VIT +1 |
| 49 | INT +1 |
| 50 | AGI +1 |
| 53 | VIT +1 |
| 55 | INT +1 |
| 56 | AGI +1 |
| 57 | LUK +1 |
| 59 | INT +1 |
| 60 | STR +1 |
| 61 | DEX +1 |
| 62 | INT +1 |
| 65 | AGI +1 |
| 66 | VIT +1 |
| 67 | DEX +1 |
| 69 | AGI +1 |
| 70 | INT +1 |
Habilidades de su árbol 6
| Habilidad | Nivel máx. |
|---|---|
HW_SOULDRAIN |
10 |
HW_MAGICCRASHER |
1 |
HW_MAGICPOWER |
10 |
HW_NAPALMVULCAN |
5 |
HW_GANBANTEIN |
1 |
HW_GRAVITATION |
5 |