Mapas · 1.265 mapas en el servidor
Mapas de Giga-Blade
Cada mapa con su minimapa, sus monstruos y cuánto tardan en reaparecer, los portales, las tiendas, los NPC, los items que se consiguen y las reglas del lugar. Los datos salen de los scripts de rAthena tal como los carga el servidor.
1.265 mapas · Ver el mapa del mundo.
| Mapa | Tipo | Monstruos | Portales | NPC | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 1@20cn1 | Instancia | — | — | — | 300 × 260 |
| 1@20cn2 | Instancia | — | — | — | 300 × 300 |
| 1@4cdn | Instancia | — | — | — | 200 × 200 |
| 1@4drk | Instancia | — | — | — | 300 × 300 |
| 1@4igd | Instancia | — | — | — | 100 × 100 |
| 1@4inq | Instancia | — | — | — | 160 × 160 |
| 1@4mag | Instancia | — | — | — | 240 × 240 |
| 1@4mst | Instancia | — | — | — | 300 × 300 |
| 1@4sac | Instancia | — | — | — | 160 × 100 |
| 1@4tro | Instancia | — | — | — | 100 × 100 |
| 1@4win | Instancia | — | — | — | 376 × 240 |
| 1@adv | Instancia | — | 9 | 35 | 240 × 380 |
| 1@advs | Instancia | — | 3 | — | 240 × 380 |
| 1@ba_go | Instancia | — | — | — | 400 × 100 |
| 1@bamn | Instancia | — | 1 | 27 | 400 × 400 |
| 1@bamq | Instancia | — | 2 | 6 | 160 × 80 |
| 1@ch1a | Instancia | — | — | — | 400 × 400 |
| 1@ch1b | Instancia | — | — | — | 400 × 400 |
| 1@ch_t | Instancia | — | — | — | 400 × 400 |
| 1@ch_u | Instancia | — | — | — | 400 × 80 |
| 1@dime | Instancia | — | — | — | 140 × 140 |
| 1@ep21a | Instancia | — | — | — | 300 × 300 |
| 1@ep21b | Instancia | — | — | — | 200 × 200 |
| 1@ep21c | Instancia | — | — | — | 200 × 200 |
| 1@exds | Instancia | — | — | — | 200 × 240 |
| 1@exhn | Instancia | — | — | — | 208 × 164 |
| 1@exnw | Instancia | — | — | — | 140 × 140 |
| 1@exse | Instancia | — | — | — | 84 × 94 |
| 1@exsh | Instancia | — | 1 | 14 | 200 × 200 |
| 1@exsr | Instancia | — | — | — | 76 × 76 |
| 1@f_lake | Instancia | — | — | — | 204 × 204 |
| 1@ge_sn | Instancia | — | — | — | 200 × 240 |
| 1@ghg | Instancia | — | 3 | 10 | 400 × 360 |
| 1@gl_he2 | Instancia | — | — | — | 300 × 300 |
| 1@herbs | Instancia | — | 2 | — | 360 × 340 |
| 1@iwp | Instancia | — | — | — | 400 × 400 |
| 1@jorchs | Instancia | — | — | — | 300 × 300 |
| 1@jorlab | Instancia | — | — | — | 120 × 120 |
| 1@lost | Instancia | — | — | 17 | 320 × 360 |
| 1@mdtem | Instancia | — | — | — | 300 × 300 |
| 1@mjo1 | Instancia | — | — | — | 400 × 400 |
| 1@mjo2 | Instancia | — | — | — | 400 × 400 |
| 1@nyr | Instancia | — | 5 | 96 | 240 × 240 |
| 1@odin | Instancia | — | — | — | 400 × 400 |
| 1@oz | Instancia | — | — | 34 | 300 × 300 |
| 1@pdb | Instancia | — | — | — | 240 × 220 |
| 1@slug | Instancia | — | — | — | 400 × 400 |
| 1@spa2 | Instancia | — | — | — | 280 × 280 |
| 1@tcamp | Instancia | — | — | 40 | 300 × 360 |
| 1@thts | Instancia | — | — | — | 240 × 400 |
| 1@twas | Instancia | — | — | — | 160 × 160 |
| 1@twbs | Instancia | — | — | — | 160 × 160 |
| 1@twbs2 | Instancia | — | — | — | 160 × 160 |
| 1@twig | Instancia | — | — | — | 280 × 280 |
| 1@twsd | Instancia | — | — | — | 400 × 400 |
| 1@vrac1 | Instancia | — | — | — | 220 × 200 |
| 1@vrac2 | Instancia | — | — | — | 240 × 240 |
| 1@vrcas | Instancia | — | — | — | 400 × 356 |
| 1@vrclo | Instancia | — | — | — | 400 × 300 |
| 1@vrev | Instancia | — | — | — | 300 × 300 |
| 1@vrgen | Instancia | — | — | — | 100 × 100 |
| 1@vrhha | Instancia | — | — | — | 260 × 240 |
| 1@vrpo | Instancia | — | — | — | 240 × 340 |
| 1@vrpop | Instancia | — | — | — | 400 × 400 |
| 1@vrsn | Instancia | — | — | — | 260 × 260 |
| 1@whl | Instancia | — | — | — | 200 × 200 |
| 1@wtgs | Instancia | — | — | — | 400 × 400 |
| 2009rwc_01 | GvG | — | — | — | 100 × 100 |
| 2009rwc_02 | GvG | — | — | — | 100 × 100 |
| 2009rwc_03 | GvG | — | — | — | 100 × 100 |
| 2009rwc_04 | GvG | — | — | — | 100 × 100 |
| 2009rwc_05 | GvG | — | — | — | 100 × 100 |
| 2009rwc_06 | GvG | — | — | — | 100 × 100 |
| 2009rwc_07 | GvG | — | — | — | 100 × 100 |
| 2009rwc_08 | GvG | — | — | — | 100 × 100 |
| 2009rwc_f01 | GvG | — | — | — | 200 × 180 |
| 2012rwc_01 | GvG | — | — | — | 340 × 220 |
| 2012rwc_02 | GvG | — | — | — | 360 × 320 |
| 2012rwc_03 | GvG | — | — | — | 200 × 160 |
| 2012rwc_04 | GvG | — | — | — | 260 × 164 |
| 2012rwc_05 | GvG | — | — | — | 340 × 220 |
| 2012rwc_06 | GvG | — | — | — | 360 × 320 |
| 2012rwc_07 | GvG | — | — | — | 200 × 160 |
| 2012rwc_08 | GvG | — | — | — | 260 × 164 |
| 2025arena1 | — | — | — | — | 360 × 320 |
| 2025arena2 | — | — | — | — | 200 × 160 |
| 2025arena3 | — | — | — | — | 200 × 200 |
| 2025arena4 | — | — | — | — | 360 × 320 |
| 2025arena5 | — | — | — | — | 200 × 160 |
250 Pages gef_d01_i |
Mazmorra | 8 | — | 63 | 300 × 300 |
| 25ros03_01 | — | — | — | — | 200 × 160 |
| 2@ch_t | Instancia | — | — | — | 160 × 160 |
| 2@exds | Instancia | — | — | — | 200 × 200 |
| 2@mdtem | Instancia | — | — | — | 200 × 200 |
| 2@nyr | Instancia | — | 9 | 99 | 240 × 240 |
| 2@thts | Instancia | — | — | — | 140 × 200 |
| 2@vrclo | Instancia | — | — | — | 300 × 200 |
| 2@vrpop | Instancia | — | — | — | 252 × 232 |
| 3@ch_t | Instancia | — | — | — | 200 × 200 |
| 3@thts | Instancia | — | — | — | 140 × 200 |
| 3@vrpop | Instancia | — | — | — | 252 × 246 |
| 4@thts | Instancia | — | — | — | 180 × 180 |
| 5@thts | Instancia | — | — | — | 180 × 180 |
| 6@thts | Instancia | — | — | — | 180 × 180 |
| 7@thts | Instancia | — | — | — | 180 × 180 |
| 8@thts | Instancia | — | — | — | 280 × 280 |
Abyss Glastheim Castle F1 gl_cas01_ |
— | 10 | — | 1 | 400 × 400 |
Abyss Lakes Underground Cave F1 abyss_01 |
— | 9 | 2 | — | 300 × 300 |
Abyss Lakes Underground Cave F2 abyss_02 |
— | 9 | 2 | — | 300 × 300 |
Abyss Lakes Underground Cave F3 abyss_03 |
— | 10 | 1 | 1 | 200 × 200 |
Abyss Lakes Underground Cave F4 abyss_04 |
— | — | — | — | 340 × 340 |
Air Fortress - Inside 1@sthb |
Instancia | — | 3 | 15 | 260 × 132 |
Air Fortress - Secret Chamber 1@sthc |
Instancia | — | — | 6 | 140 × 160 |
Air Fortress - Top Floor 1@sthd |
Instancia | — | — | 2 | 200 × 200 |
| air_if | — | — | — | — | 200 × 200 |
| airplane2 | — | — | — | — | 300 × 300 |
Airport airport |
— | — | 6 | 9 | 300 × 120 |
Airship 1@air1 |
Instancia | — | 5 | 34 | 300 × 300 |
Airship 1@air2 |
Instancia | — | 2 | 28 | 300 × 300 |
Airship airplane |
— | — | 6 | 26 | 300 × 300 |
Airship airplane_01 |
— | — | 10 | 16 | 300 × 300 |
Alberta alberta |
Ciudad | — | 11 | 75 | 280 × 280 |
Alberta Island alb2trea |
— | — | 1 | 6 | 140 × 140 |
Alberta Ship alb_ship |
— | 1 | 5 | — | 200 × 200 |
Alchemist Realm alde_alche |
— | — | 16 | 13 | 200 × 200 |
| alde_tt02 | — | — | — | — | 400 × 400 |
| alde_tt03 | — | — | — | — | 400 × 400 |
Amatsu Field ama_fild01 |
Campo | 7 | 3 | — | 400 × 400 |
Amatsu Underground Shrine ama_dun03 |
Mazmorra | 8 | 1 | — | 240 × 240 |
Amatsu, the Land of Destiny amatsu |
Ciudad | — | 10 | 25 | 316 × 316 |
| amicitia1 | — | 4 | 2 | 5 | 300 × 300 |
| amicitia2 | — | 5 | 1 | — | 300 × 300 |
Ancient Shrine Maze ayo_dun01 |
Mazmorra | 5 | 1 | — | 300 × 300 |
Andlangr Castle schg_cas02 |
Castillo | — | 2 | 5 | 400 × 400 |
Ant Hell F1 anthell01 |
— | 8 | 2 | 1 | 300 × 300 |
Ant Hell F2 anthell02 |
— | 9 | 2 | 1 | 300 × 300 |
| ant_d02_i | Mazmorra | 9 | 1 | 7 | 300 × 300 |
Archer Village pay_arche |
Ciudad | — | 5 | 22 | 200 × 200 |
Arena prt_are01 |
— | — | — | 8 | 300 × 300 |
Arunafeltz Guild Dungeon arug_dun01 |
Mazmorra GvG | 6 | — | 4 | 400 × 400 |
Assassin Clan in_moc_16 |
— | — | 3 | 19 | 200 × 200 |
Auction Hall auction_01 |
— | — | 2 | 7 | 200 × 100 |
Auction Hall auction_02 |
— | — | 2 | 7 | 200 × 100 |
Audumra Grass Land ra_fild01 |
Campo | 5 | 2 | 3 | 400 × 400 |
Audumra Grass Land ra_fild04 |
Campo | 6 | 4 | 1 | 400 × 400 |
Audumra Grass Land ra_fild05 |
Campo | 5 | 2 | 1 | 400 × 400 |
Audumra Grass Land ra_fild09 |
Campo | — | — | — | 400 × 400 |
Avant's Laboratory que_avan01 |
— | — | — | 7 | 52 × 52 |
Ayothaya ayothaya |
Ciudad | — | 15 | 22 | 320 × 320 |
Ayothaya Field 1 ayo_fild01 |
Campo | 5 | 1 | 1 | 360 × 360 |
Ayothaya Field 2 ayo_fild02 |
Campo | 5 | 1 | 2 | 360 × 300 |
| ba_2whs01 | — | 3 | 1 | 6 | 320 × 320 |
| ba_2whs02 | — | 3 | 5 | 4 | 360 × 360 |
| ba_bath | — | 6 | 1 | 46 | 320 × 320 |
| ba_chess | — | — | — | — | 48 × 48 |
| ba_go | — | — | — | — | 104 × 100 |
| ba_in01 | Interior | — | 31 | 52 | 400 × 400 |
| ba_lib | — | 4 | 1 | 9 | 320 × 320 |
| ba_lost | — | 6 | 1 | — | 320 × 360 |
| ba_maison | — | 5 | 13 | 65 | 400 × 400 |
| ba_pw01 | — | 5 | 2 | 5 | 300 × 300 |
| ba_pw02 | — | 5 | 2 | 7 | 300 × 300 |
| ba_pw03 | — | 4 | 1 | — | 300 × 300 |
Bakonawa Hideout 1@ma_b |
Instancia | — | — | 3 | 160 × 200 |
Bakonawa Lake ma_scene01 |
— | — | 1 | 7 | 340 × 360 |
Baldur Guild Dungeon gld_dun01 |
Mazmorra | 5 | 1 | 1 | 240 × 240 |
Bamboo Grove Hill Castle payg_cas05 |
Castillo | — | 11 | 13 | 300 × 300 |
Banadis Castle arug_cas05 |
Castillo | — | 2 | 9 | 400 × 400 |
Bangungot Hospital F1 ma_dun01 |
Mazmorra | 4 | — | 3 | 200 × 200 |
Bangungot Hospital F2 1@ma_h |
Instancia | — | 49 | 24 | 200 × 200 |
Baryo Mahiwaga ma_fild01 |
Campo | 4 | 4 | 32 | 400 × 400 |
Battle Field in the Underground Forest ama_dun02 |
Mazmorra | 7 | 2 | — | 240 × 240 |
Battle Ordeal Mode ordeal_1-1 |
— | — | 16 | — | 300 × 300 |
Battle Ordeal Mode ordeal_1-2 |
— | — | 8 | — | 308 × 308 |
Battle Ordeal Mode ordeal_2-1 |
— | — | 16 | — | 300 × 300 |
Battle Ordeal Mode ordeal_2-2 |
— | — | 8 | — | 308 × 308 |
Battle Ordeal Mode ordeal_3-1 |
— | — | 16 | — | 300 × 300 |
Battle Ordeal Mode ordeal_3-2 |
— | — | 8 | — | 308 × 308 |
Battle Ordeal Mode ordeal_a00 |
— | — | — | — | 300 × 300 |
Battle Ordeal Mode ordeal_a02 |
— | — | — | — | 308 × 308 |
Battlegrounds Waiting Room bat_room |
— | — | 32 | 46 | 300 × 300 |
Beach of Tears ra_fild13 |
Campo | — | — | — | 400 × 400 |
Beacon Island, Pharos cmd_fild07 |
Campo | 5 | 4 | 20 | 400 × 400 |
Bergel Castle gefg_cas04 |
Castillo | — | 15 | 15 | 200 × 248 |
Beyond the Waterfall bra_dun01 |
Mazmorra | 8 | 1 | 1 | 240 × 240 |
Beyond the Waterfall bra_dun02 |
Mazmorra | 10 | 1 | 2 | 300 × 300 |
Bifrost Bridge bif_fild01 |
Campo | 7 | 1 | 6 | 400 × 400 |
Bifrost Bridge bif_fild02 |
Campo | 7 | 1 | 2 | 400 × 400 |
Bifrost Tower 1F ecl_tdun01 |
Mazmorra | 5 | 2 | 4 | 120 × 120 |
Bifrost Tower 2F ecl_tdun02 |
Mazmorra | 5 | 2 | 3 | 120 × 100 |
Bifrost Tower 3F ecl_tdun03 |
Mazmorra | 5 | 2 | 2 | 100 × 100 |
Bifrost Tower 4F ecl_tdun04 |
Mazmorra | — | 2 | 2 | 60 × 60 |
Bingo Game Room que_bingo |
— | — | 6 | 5 | 100 × 200 |
Biological Experiment Center 1@gol1 |
Instancia | — | — | — | 220 × 360 |
Bios Island 1@dth1 |
Instancia | — | 1 | 3 | 340 × 220 |
Bios Island 1@dth2 |
Instancia | — | 1 | — | 340 × 220 |
Bios Island 1@dth3 |
Instancia | — | — | 27 | 148 × 140 |
| bl_death | — | — | — | — | 400 × 400 |
| bl_depth1 | — | — | — | — | 360 × 360 |
| bl_depth2 | — | — | — | — | 280 × 280 |
Datos del 2026-10-21. Los tipos Campo, Mazmorra e Interior se deducen del código del mapa; Ciudad, Castillo, PvP y GvG, de sus reglas en el servidor.