Job
Shadow Chaser
Shadow_Chaser
23skills propias
2800peso base
Ficha completa de la clase (evolución, cómo conseguirla):
Shadow Chaser
Bonus de stats por nivel de job
| Nivel de job | Bonus |
|---|---|
| 1 | LUK +1 |
| 2 | STR +1 |
| 5 | STR +1 |
| 7 | LUK +1 |
| 8 | AGI +1 |
| 9 | DEX +1 |
| 10 | INT +1 |
| 13 | INT +1 |
| 14 | LUK +1 |
| 17 | AGI +1 |
| 19 | VIT +1 |
| 20 | VIT +1 |
| 21 | INT +1 |
| 22 | DEX +1 |
| 25 | VIT +1 |
| 26 | LUK +1 |
| 29 | VIT +1 |
| 31 | STR +1 |
| 32 | STR +1 |
| 33 | VIT +1 |
| 34 | LUK +1 |
| 37 | INT +1 |
| 38 | INT +1 |
| 42 | VIT +1 |
| 43 | VIT +1 |
| 44 | STR +1 |
| 45 | STR +1 |
| 48 | DEX +1 |
| 49 | AGI +1 |
| 51 | INT +1 |
| 52 | VIT +1 |
| 53 | STR +1 |
| 54 | AGI +1 |
| 56 | LUK +1 |
| 57 | DEX +1 |
| 59 | STR +1 |
| 60 | AGI +1 |
| 62 | DEX +1 |
| 63 | AGI +1 |
| 65 | AGI +1 |
| 67 | DEX +1 |
| 68 | AGI +1 |
| 70 | AGI +1 |
Habilidades de su árbol 23
| Habilidad | Nivel máx. |
|---|---|
SC_FATALMENACE |
10 |
SC_REPRODUCE |
10 |
SC_AUTOSHADOWSPELL |
10 |
SC_SHADOWFORM |
5 |
SC_TRIANGLESHOT |
10 |
SC_BODYPAINT |
5 |
SC_INVISIBILITY |
5 |
SC_DEADLYINFECT |
5 |
SC_ENERVATION |
3 |
SC_GROOMY |
3 |
SC_IGNORANCE |
3 |
SC_LAZINESS |
3 |
SC_UNLUCKY |
3 |
SC_WEAKNESS |
3 |
SC_STRIPACCESSARY |
5 |
SC_MANHOLE |
3 |
SC_DIMENSIONDOOR |
3 |
SC_CHAOSPANIC |
3 |
SC_MAELSTROM |
3 |
SC_BLOODYLUST |
3 |
SC_FEINTBOMB |
10 |
SC_ESCAPE |
5 |
ALL_FULL_THROTTLE |
5 |