Job
Abyss Chaser
Abyss_Chaser
16skills propias
4200peso base
Ficha completa de la clase (evolución, cómo conseguirla):
Abyss ChaserGM
Además conserva las habilidades de:
Novice
Thief
Rogue
Stalker
Shadow Chaser
Shadow Chaser T
Bonus de stats por nivel de job
| Nivel de job | Bonus |
|---|---|
| 1 | LUK +1, POW +1 |
| 2 | STR +1, SPL +1 |
| 3 | DEX +1 |
| 4 | LUK +1 |
| 5 | STR +1, INT +1 |
| 6 | INT +1 |
| 7 | LUK +1, POW +1 |
| 8 | AGI +1, STA +1 |
| 9 | DEX +1, CON +1 |
| 10 | VIT +1, INT +1 |
| 11 | VIT +1, CON +1 |
| 12 | STR +1 |
| 13 | STR +1, INT +1 |
| 14 | LUK +1 |
| 15 | SPL +1 |
| 16 | DEX +1, CRT +1 |
| 17 | AGI +1, WIS +1 |
| 18 | VIT +1 |
| 19 | INT +1, WIS +1 |
| 20 | VIT +1, STA +1 |
| 21 | STR +1, INT +1 |
| 22 | VIT +1, DEX +1 |
| 23 | AGI +1, STA +1 |
| 24 | LUK +1 |
| 25 | AGI +1, VIT +1 |
| 26 | LUK +1 |
| 27 | STR +1, AGI +1 |
| 28 | AGI +1 |
| 29 | AGI +1, VIT +1 |
| 30 | DEX +1 |
| 31 | STR +1, AGI +1 |
| 32 | STR +1 |
| 33 | VIT +1 |
| 34 | POW +1, WIS +1 |
| 35 | SPL +1 |
| 36 | POW +1 |
| 37 | STA +1, CON +1 |
| 38 | DEX +1 |
| 39 | CRT +1 |
| 40 | CRT +1 |
| 41 | AGI +1, STA +1 |
| 42 | POW +1 |
| 43 | CRT +1 |
| 44 | POW +1 |
| 45 | SPL +1, CRT +1 |
| 46 | SPL +1 |
| 47 | WIS +1 |
| 48 | SPL +1, CON +1 |
| 49 | STA +1 |
| 50 | POW +1, SPL +1 |
| 51 | POW +1 |
| 52 | CRT +1 |
| 54 | STA +1 |
| 55 | STA +1, CON +1 |
| 56 | SPL +1 |
| 59 | POW +1 |
Habilidades de su árbol 16
| Habilidad | Nivel máx. |
|---|---|
ABC_DAGGER_AND_BOW_M |
10 |
ABC_MAGIC_SWORD_M |
10 |
ABC_STRIP_SHADOW |
5 |
ABC_ABYSS_DAGGER |
5 |
ABC_UNLUCKY_RUSH |
5 |
ABC_CHAIN_REACTION_SHOT |
5 |
ABC_FROM_THE_ABYSS |
5 |
ABC_ABYSS_SLAYER |
10 |
ABC_ABYSS_STRIKE |
10 |
ABC_DEFT_STAB |
10 |
ABC_ABYSS_SQUARE |
5 |
ABC_FRENZY_SHOT |
10 |
Hit And Sliding
ABC_HIT_AND_SLIDING |
5 |
Chasing Break
ABC_CHASING_BREAK |
5 |
Chasing Shot
ABC_CHASING_SHOT |
5 |
Abyss Flame
ABC_ABYSS_FLAME |
5 |