Quests · 4.821 misiones en el servidor
Misiones de Giga-Blade
Qué pide cada misión, qué NPC la entrega, dónde está y qué da al terminarla. Los textos son los del cliente en español; los NPC y las recompensas salen de los scripts del servidor.
496 misiones · 411 más ocultas (las de espera entre repeticiones y las que no encontramos qué NPC entrega): mostrarlas.
| Tipo | ID | Misión | Empieza con | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 8665 | Subyugación - Ida Plains - 3Subjugation-Ida Plains-3 | Map Examiner LaurenIda Plane | 80 monstruos en Ida Plane | |
| 8668 | Subyugación - Audumla Grasslands - 1Subjugation-Audumla Meadow-1 | Map Examiner SukumariAudumra Grass Land | 80 monstruos en Audumra Grass Land | |
| 8671 | Subyugación - Audumla Grasslands - 2Subjugation-Audumla Meadow-2 | Map Examiner ValenzelaAudumra Grass Land | 80 monstruos en Audumra Grass Land | |
| 8672 | Subyugación - Porto LunaSubjugation - Porto Luna | sin NPC conocido | 80 monstruos en Fortu Luna | |
| 8674 | Subyugación - Porto LunaSubjugation - Porto Luna | sin NPC conocido | 80 monstruos en Fortu Luna | |
| 8675 | Subyugación - Veins Field - 3Subjugation-Veins Field-3 | sin NPC conocido | 80 monstruos en Veins Field 4 | |
| 8677 | Subyugación - Veins Field - 3Subjugation-Veins Field-3 | sin NPC conocido | 80 monstruos en Veins Field 4 | |
| 8680 | Subyugación - Veins Field - 4Subjugation-Veins Field-4 | Map Examiner DewVeins Field 3 | 80 monstruos en Veins Field 3 | |
| 8690 | El pan de cada día[Daily] Today's Daily Bread | Eruinwolfvill | ||
| 8695 | Obtención de agua limpia (1)[Daily] Water Purification (1) | Budanwolfvill | ||
| 8696 | Obtención de agua limpia (2)[Daily] Water Purification (2) | SalesmanRachel, Capital of Arunafelz, the Study Nation | ||
| 8697 | Obtención de agua limpia (3)[Daily] Water Purification (3) | Water barrelwolfvill | ||
| 8731 | Estudio geológicoGeological Survey | MirkoAnt Hell F2 | ||
| 8733 | Fuente de poderSource of Power | MirkoAnt Hell F2 | ||
| 8735 | Lo mismoSame thing | MirkoAnt Hell F2 | 10× Diligent Soldier Andre y 2 más | |
| 8737 | Memoria compartidaShared Memories | MirkoAnt Hell F2 | ||
| 9458 | Limpieza de tuberíasPipe Cleaning | DonovanRockridge | 20× Sea Anemone | |
| 9460 | Recolectando fragmentos de mineralCollecting Ore Fragments | Crouched HorseKiwawa Desert | ||
| 11105 | Horn of HillslionTendrilrion skin | WorkerManuk Mining Camp | ||
| 11114 | Caza de HornetRequest : Hunt Honet | Mission [11 - 25]Inside of Morroc Eden Group | 10× Hornet | |
| 11115 | Caza de CondorRequest : Hunt Condor | Mission [11 - 25]Inside of Morroc Eden Group | 20× Condor | |
| 11116 | Patas de saltamontesRequest : Hunt Grasshopper's Leg | Mission [11 - 25]Inside of Morroc Eden Group | 10× Rocker | |
| 11117 | Caza de Worm TailRequest : Hunt Worm tail | Mission [11 - 25]Inside of Morroc Eden Group | 20× Wormtail | |
| 11118 | Caza de SporeRequest : Hunt Spore | Mission [11 - 25]Inside of Morroc Eden Group | 30× Spore | |
| 11119 | Control de plagasRequest : Pest Control | Mission [11 - 25]Inside of Morroc Eden Group | 20× Thief Bug Egg | |
| 11120 | Caza de MukaRequest : Hunt Muka | Mission [11 - 25]Inside of Morroc Eden Group | 20× Muka | |
| 11121 | Caza de FamiliarRequest : Hunt Farmiliar | Mission [11 - 25]Inside of Morroc Eden Group | 20× Familiar | |
| 11122 | Caza de Peco PecoRequest : Collect Feather | Mission [11 - 25]Inside of Morroc Eden Group | 30× Peco Peco | |
| 11123 | Recolecta Poison SporesRequest : Collect Poison Spore | Mission [11 - 25]Inside of Morroc Eden Group | 30× Poison Spore | |
| 11421 | Banquete: salsa inesperadaBanquet: Unexpected Sauce | Royal Sauce MasterProntera Central Palace | ||
| 11423 | Banquete: barbacoa de GriffinBanquet: Griffin Barbecue | Royal Head ChefProntera Central Palace | ||
| 11424 | Banquete: barbacoa de GriffinBanquet: Griffin Barbecue | —Prontera Central Palace | ||
| 11426 | Banquete: lavar 15 platosBanquet: Washing 15 Dishes | DishwasherProntera Central Palace | ||
| 11465 | El té de alta clase de DienDien's High Class Tea | sin NPC conocido | 1× Heart Hunter Ebel | |
| 11467 | La carta antigua de RidshRidsh's Old Letter | sin NPC conocido | 1× Upgraded Heart Hunter | |
| 11469 | El anillo brillante de CotnessCotness's Shiny Ring | sin NPC conocido | 5× Heart Hunter Guard | |
| 11634 | Caza suprema de BookwormsHunting Bookworm | sin NPC conocido | 20× Bookworm | |
| 11636 | El orden supremoHunting Roaming Spellbook | sin NPC conocido | 20× Roaming Spellbook | |
| 11638 | Recolección suprema de chatarraUltimate Scrap Metal Collection | Tamarinba_maison | 20× Guardian Parts | |
| 11736 | Oz Labyrinth, piso 1 (Lv 170)Oz Labyrinth 1F (170lv) | Imrilwolfvill | 20× Ash Toad | |
| 11738 | Oz Labyrinth, piso 2 (200lv)Oz Labyrinth 2F (200lv) | Imrilwolfvill | 20× Hot Molar | |
| 12099 | Eliminar la causa raízRemove Root Cause | LaponteEl Dicastes, the Sapha Capital | 10× Draco Egg | |
| 12100 | Insecto alado violentoViolent Winged Insect | LaponteEl Dicastes, the Sapha Capital | 12× Luciola Vespa | |
| 12101 | Interferencia en el trabajoWork Interference | LaponteEl Dicastes, the Sapha Capital | 5× Draco | |
| 12102 | Serpientes inteligentesIntelligent Snakes | LaponteEl Dicastes, the Sapha Capital | 10× Naga | |
| 12103 | Criatura legendariaLegendary Creature | LaponteEl Dicastes, the Sapha Capital | 1× Cornus | |
| 12104 | Insectos con apetitoInsects with an Appetite | LaponteEl Dicastes, the Sapha Capital | 15× Centipede | |
| 12105 | Rocas en movimientoMoving Rocks | LaponteEl Dicastes, the Sapha Capital | 10× Bradium Golem | |
| 12106 | Un niño sobre una florA child on a flower | KalipoEl Dicastes, the Sapha Capital | 15× Pinguicula | |
| 12107 | Amor retorcidoTwisted Love | KalipoEl Dicastes, the Sapha Capital | 10× Dark Pinguicula | |
| 12108 | Eliminación de plantas peligrosasDangerous Plant Removal | KalipoEl Dicastes, the Sapha Capital | 12× Nepenthes | |
| 12109 | Exterminio de larvasLarva Extermination | KalipoEl Dicastes, the Sapha Capital | 14× Centipede Larva | |
| 12110 | Demonio del aguaDemon of Water | KalipoEl Dicastes, the Sapha Capital | 7× Aqua Elemental | |
| 12111 | Ave de cara feaBird with ugly face | KalipoEl Dicastes, the Sapha Capital | 10× Tatacho | |
| 12117 | Withered Flower | PuraEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12118 | Mineral bienvenidoWelcomed Mineral | PuraEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12119 | Textil valiosoValuable Textile | PuraEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12120 | Carne curiosaCurious Meat | PuraEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12121 | Materiales para despejar la nieveMaterials to Clear Snow | PuraEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12122 | El mejor material refrigeranteBest Cooler Material | PuraEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12123 | La mejor pinturaBest Paint | PuraEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12124 | Valioso poco comúnRare Valuable | PuraEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12125 | Material para la armeríaArmory Material | PuraEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12126 | Material avanzado para la armeríaAdvanced Armory Material | PuraEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12127 | Herramienta del supervisorSupervisor's Tool | TragisEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12128 | Preparativos para la calefacciónPreparation for Heating | TragisEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12129 | Comida sospechosaSuspicious Food | TragisEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12130 | Material útilUseful Material | TragisEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12131 | Material esencial para la construcciónEssential Material for Construction | TragisEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12132 | Material esencial para la construcción 2Essential Material for Construction 2 | TragisEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12133 | Arreglo de decoraciónDecoration arrangement | TragisEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12134 | Recipiente instantáneoInstant Receptacle | TragisEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12135 | Falta de medicinaNot enough medicine | TragisEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12136 | El ladrón de mielHoney robber | TragisEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12137 | Herramientas para el experimentoTools for Experiment | CalyonEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12138 | Buenas muestras de regaloFine Gift Samples | CalyonEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12139 | ¡Respeto por el gusto!Respect for Taste! | CalyonEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12140 | Cortesía para los habitualesCourtesy for Regulars | CalyonEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12141 | Paquete especialSpecial Package | CalyonEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12142 | Encargo peligrosoDangerous Request | CalyonEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12143 | Moda extrañaStrange Trend | CalyonEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12144 | Uso desconocidoUnknown Usage | CalyonEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12145 | Cocina de otro mundoOther World Cuisine | CalyonEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12146 | Rellenando grietasFilling in Cracks | CalyonEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12147 | Material adhesivoAdhesive Material | CalyonEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12148 | Cebo para cazar TatachosBait for Tatacho Hunting | MoltukaEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12149 | Práctica de esgrimaSwordmanship Practice | MoltukaEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12150 | Linda verdura rojizaPretty reddish vegetable | MoltukaEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12151 | La tenacidad del dueño de la tabernaTenacity of the pub owner | MoltukaEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12152 | Sabe a comida caseraTastes like home cooking | MoltukaEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12153 | Planta peligrosa al quemarseHazardous plant when burnt | MoltukaEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12154 | Inesperadamente normalUnexpectedly Normal | MoltukaEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12155 | Regalo con cariñoGift with heart | MoltukaEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12156 | ¡Respeta los apetitos personales!Respect personal appetite! | MoltukaEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12157 | La resolución del dueño de la tabernaResolution of the pub owner | MoltukaEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12158 | La ira del dueño de la tabernaRage of the pub owner | MoltukaEl Dicastes, the Sapha Capital | ||
| 12225 | Insectos cargadores de frutaPom Spider Hunting | ElephantineMora Village | 3× Pom Spider | |
| 12226 | Cazadores floridosAngra Mantis Hunting | ElephantineMora Village | 4× Angra Mantis | |
| 12227 | Pequeños pero feroces...Parus Hunting | ElephantineMora Village | 5× Parus | |
| 12228 | Un rencor desconocidoLittle Fatam Hunting | ElephantineMora Village | 6× Little Fatum | |
| 12229 | Blondie AnnMiming Hunting | ElephantineMora Village | 7× Miming | |
| 12231 | Material para el conservanteInsect Feeler Collecting | Bow-wowMora Village | ||
| 12232 | Un símbolo de resistenciaImmortal Heart Collecting | Bow-wowMora Village | ||
| 12233 | Material para botiquines de primeros auxiliosRotten Bandage Collecting | Bow-wowMora Village | ||
| 12234 | Símbolos de valentíaOrcish Voucher Collecting | Bow-wowMora Village | ||
| 12235 | Bueno para la resistencia...Skeleton Bone Collecting | Bow-wowMora Village | ||
| 12236 | La última moda en talismanesMemento Collecting | Woof-grrrMora Village | ||
| 12237 | Mantén a salvo tus objetos de valorShell Collecting | Woof-grrrMora Village | ||
| 12238 | Material para espinillerasScale Shell Collecting | Woof-grrrMora Village | ||
| 12239 | Veneno contra veneno...Venom Canine Collecting | Woof-grrrMora Village | ||
| 12240 | No te resbales ni te caigasSticky Mucus Collecting | Woof-grrrMora Village | ||
| 12243 | Información sobre la persona desaparecida TazarMissing Information on Tajareu | Soul GuideMora Village | ||
| 12244 | Información sobre la persona desaparecida NigelMissing Information on Tokenizer | Soul GuideMora Village | ||
| 12245 | Información sobre la persona desaparecida MessilMissing Information on Mesile | Soul GuideMora Village | ||
| 12246 | Información sobre la persona desaparecida NoiritMissing Information on Noir | Soul GuideMora Village | ||
| 12247 | Información sobre la persona desaparecida Pajama SinMissing Information on Pajama God | Soul GuideMora Village | ||
| 12248 | Información sobre la persona desaparecida Mendel^Missing Information on Mendel | Soul GuideMora Village | ||
| 12249 | Información sobre la persona desaparecida MilebitMissing Information on Miles | Soul GuideMora Village | ||
| 12250 | Información sobre la persona desaparecida KunmoonMissing Information on Kunmune | Soul GuideMora Village | ||
| 12251 | Información sobre la persona desaparecida ChaihokinMissing Information on Chayihokin | Soul GuideMora Village | ||
| 12252 | Información sobre la persona desaparecida TualMissing Information on Tuale | Soul GuideMora Village | ||
| 12383 | Entrega de Sweet PotatoSweet Potato Delivery | Food DistributerRockridge | ||
| 12384 | Entrega de MeatMeat Delivery | Food DistributerRockridge | ||
| 12385 | Entrega de CarrotCarrot Delivery | Food DistributerRockridge | ||
| 12386 | Entrega de BananaBanana Delivery | Food DistributerRockridge | ||
| 12387 | Entrega de PumpkinPumpkin Delivery | Food DistributerRockridge | ||
| 12388 | Entrega de MushroomMushroom Delivery | Food DistributerRockridge | ||
| 12391 | Búfalos con riflesBuffaloes with Rifles | sin NPC conocido | 15× Buffalo Bandit Sharpsho | |
| 12399 | Caza a los criminales atrocesHunt Heinous Criminals | sin NPC conocido | 10× Elite Buffalo Bandit | |
| 12405 | Mantén la tubería rojaMaintain the Red Pipe | Desalination Facility ManagerRockridge | ||
| 12406 | Mantén la tubería azulMaintain the Blue Pipe | Desalination Facility ManagerRockridge | ||
| 12407 | Mantén la tubería amarillaMaintain the Yellow Pipe | Desalination Facility ManagerRockridge | ||
| 12408 | Mantén la tubería blancaMaintain the White Pipe | Desalination Facility ManagerRockridge | ||
| 12409 | Tuberías con mantenimientoPipes Maintained | Red PipeUnderground Waterway | ||
| 12621 | Pedido de Terremotus 1Teremotus's Request 1 | sin NPC conocido | 50× L Blue Earth Spirit y 1 más | |
| 12622 | Pedido de Terremotus 2Teremotus's Request 2 | sin NPC conocido | 50× Blue Earth Spirit y 1 más | |
| 12623 | Pedido de Terremotus 3Teremotus's Request 3 | sin NPC conocido | 50× L Solid Earth Spirit y 1 más | |
| 12624 | Pedido de Terremotus 4Teremotus's Request 4 | sin NPC conocido | 50× Solid Earth Spirit y 1 más | |
| 12625 | Instrucciones de Ardor 1Ardor's Request 1 | sin NPC conocido | 50× L Blue Flame Spirit y 1 más | |
| 12626 | Instrucciones de Ardor 2Ardor's Request 2 | sin NPC conocido | 50× Blue Flame Spirit y 1 más | |
| 12627 | Instrucciones de Ardor 3Ardor's Request 3 | sin NPC conocido | 50× L Red Flame Spirit y 1 más | |
| 12628 | Instrucciones de Ardor 4Ardor's Request 4 | sin NPC conocido | 50× Red Flame Spirit y 1 más | |
| 12629 | Pedido de Procella 1Procella's Request 1 | sin NPC conocido | 50× L Strong Wind Spirit y 1 más | |
| 12630 | Pedido de Procella 2Procella's Request 2 | sin NPC conocido | 50× Strong Wind Spirit y 1 más | |
| 12631 | Pedido de Procella 3Procella's Request 3 | sin NPC conocido | 50× L Dry Wind Spirit y 1 más | |
| 12632 | Pedido de Procella 4Procella's Request 4 | sin NPC conocido | 50× Dry Wind Spirit y 1 más | |
| 12633 | Pedido de Diluvio 1Diluvio's Request 1 | sin NPC conocido | 50× L Cold Water Spirit y 1 más | |
| 12634 | Pedido de Diluvio 2Diluvio's Request 2 | sin NPC conocido | 50× Cold Water Spirit y 1 más | |
| 12635 | Pedido de Diluvio 3Diluvio's Request 3 | sin NPC conocido | 50× L Hot Water Spirit y 1 más | |
| 12636 | Pedido de Diluvio 4Diluvio's Request 4 | sin NPC conocido | 50× Hot Water Spirit y 1 más | |
| 12637 | Pedido de Serpen 1Serpens's Request 1 | sin NPC conocido | 150 monstruos en for_dun01 | |
| 12638 | Pedido de Serpen 2Serpens's Request 2 | sin NPC conocido | 150 monstruos en for_dun02 | |
| 12639 | Pedido de Serpen 3Serpens's Request 3 | sin NPC conocido | ||
| 12640 | Pedido de Serpen 4Serpens's Request 4 | sin NPC conocido | ||
| 12641 | Pedido de Serpen 5Serpens's Request 5 | sin NPC conocido | ||
| 12642 | Pedido de Serpen 6Serpens's Request 6 | sin NPC conocido | ||
| 12643 | Pedido de Serpen 7Serpens's Request 7 | sin NPC conocido | ||
| 13050 | Los Lapine que aman la tierraThe Laphine that loves the land | FiliBlooming Flower Land | ||
| 13051 | El Lapine cantorThe singing Laphine | FiliBlooming Flower Land | ||
| 13052 | El Lapine regadorThe watering Laphine | FiliBlooming Flower Land | ||
| 13053 | El Lapine bailarínThe dancing Laphine | FiliBlooming Flower Land | ||
| 13054 | El Lapine sonrienteThe smiling Laphine | FiliBlooming Flower Land | ||
| 13055 | Verifica que todos los aventureros estén a salvoSee if all the adventurers are safe | FiliBlooming Flower Land | ||
| 13056 | Reportero RossiReporter Rossi | FiliBlooming Flower Land | ||
| 13057 | Aventurero EuncheongAdventurer Euncheong | FiliBlooming Flower Land | ||
| 13058 | El alborotador New OzTroublemaker New Oz | FiliBlooming Flower Land | ||
| 13061 | Apoyo con comidaFood support | New OzBifrost Tower 3F | ||
| 13063 | Quitando el polvoDusting off | New OzBifrost Tower 3F | 20× Cenere | |
| 13065 | Reuniendo un recuerdoCollecting a souvenir | New OzBifrost Tower 3F | ||
| 13198 | Monthly Brigan : Pedido de KrotzelMonthly Brigan : Krotzel's Request | KrotzelResearch Building-WISH | ||
| 13200 | Monthly Brigan : Pedido del NovatoMonthly Brigan : Rookie's Request | Lame JournalistLaboratory-OPTATIO | 30× Green Cenere | |
| 13202 | Monthly Brigan : Pedido de la FotoperiodistaMonthly Brigan : Photo Journalist's Request | Photo JournalistResearch Building-WISH | 30× Repair Robot Turbo | |
| 13204 | Monthly Brigan : Pedido de GryllsMonthly Brigan : Grylls' Request | Exhausted JournalistLaboratory-OPTATIO | ||
| 14493 | Hoy me sientoToday I Feel | Jurgen WignerProntera Imperial Villa | ||
| 14494 | Tengo que rechazarlo de nuevoI Have to Turn It Down Again | MaidProntera Central Palace | ||
| 14510 | Vestido de pétalo rosaPink Petal-like Dress | Agnes RoegenburgProntera Imperial Villa | ||
| 14511 | Beautiful Flower Decoration | Agnes RoegenburgProntera Imperial Villa | ||
| 14512 | Vestido del cielo nocturnoDress of the Night Sky | Agnes RoegenburgProntera Imperial Villa | ||
| 14513 | Chal del sol ardienteShawl of the Blazing Sun | Agnes RoegenburgProntera Imperial Villa | ||
| 14514 | Paso de hadaStep of the Fairy | Agnes RoegenburgProntera Imperial Villa | ||
| 14515 | Estrella centelleanteSparkling Star | Agnes RoegenburgProntera Imperial Villa | ||
| 14603 | Materiales para reparar tuberíasPipe repair materials | RookieClana Nemieri | 10× Old Stove | |
| 14604 | Combustible nacional, combustible solarNational Fuel Solar Fuel | sin NPC conocido | 10× Old Stove | |
| 14605 | Cosas brillantesSparkling things | RookieClana Nemieri | 5× Obsidian y 1 más | |
| 14606 | Materiales para reparar tuberíasPipe repair materials | RookieClana Nemieri | 10× Old Stove | |
| 14607 | Combustible nacional, combustible solarNational Fuel Solar Fuel | RookieClana Nemieri | 10× Old Stove | |
| 14608 | Cosas brillantesSparkling things | RookieClana Nemieri | 5× Obsidian y 1 más | |
| 14610 | Reciclaje de armas de fuegoGun recycling | MasterClana Nemieri | 5× Grudge of Broken Gun | |
| 14611 | Reciclaje de armas de fuegoGun recycling | MasterClana Nemieri | 5× Grudge of Broken Gun | |
| 14667 | Devuelve a los muertos a la tierraSend the Dead Back to Earth | Gem250 Pages | 10× Living Dead y 2 más | |
| 14669 | Dulces sueñosSweet Dreams | Antoine250 Pages | 10× Sweet Nightmare | |
| 14671 | Sangre falsa poco confiableUnreliable Fake Blood | Wizard250 Pages | 5× Matt Drainliar y 1 más | |
| 14672 | Preparativos para el Festival de Fuegos ArtificialesPreparing for the Firework Festival | DemonUnderground Waterway | 15× Gaster | |
| 14675 | Vecinos ruidososNoisy Neighbors | King250 Pages | 10× Matt Drainliar | |
| 14677 | Estudiando con poca luzStudying in Dim Light | Wizard250 Pages | ||
| 14679 | Curioso por naturalezaCurious by Nature | MojoGeffen Dungeon B2 | 5× Living Dead y 1 más | |
| 15110 | ¡El hielo es fuego!Fighting Ice with Fire | cine1Frozen Memory | ||
| 15111 | Atrapa a un Ice Titan furiosoHunt Furious Ice Titans | sin NPC conocido | 10× Angry Ice Titan | |
| 15112 | ¡Baila y baila!Direct Approach | cine1Frozen Memory | 1× ILL_FROZEN_GC | |
| 15113 | ¡Baila y baila!Direct Approach | cine1Frozen Memory | 1× ILL_FROZEN_KN |
Datos del 2026-10-17. Los NPC, las cadenas y las recompensas se deducen de los scripts del servidor: algunas son aproximadas y van marcadas.