Quests · 4.821 misiones en el servidor
Misiones de Giga-Blade
Qué pide cada misión, qué NPC la entrega, dónde está y qué da al terminarla. Los textos son los del cliente en español; los NPC y las recompensas salen de los scripts del servidor.
4.821 misiones.
| Tipo | ID | Misión | Empieza con | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17504 | Construcción de la clínicaWhere is My Home (1) | Ezekielwolfvill | ||
| 17505 | Construcción de la clínicaWhere is My Home (2) | Old Manwolfvill | ||
| 17506 | Construcción de la clínicaWhere is My Home (3) | Ezekielwolfvill | ||
| 17507 | Construcción de la clínicaWhere is My Home (4) | Ezekielwolfvill | ||
| 17508 | Escasez de materiales[Daily] Shortage of Supplies | Ezekielwolfvill | ||
| 17509 | [En espera] Escasez de materiales[Cooldown] Shortage of Supplies Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | Ezekielwolfvill | ||
| 17510 | Entrenando a los Grey WolvesThere are no evil beasts in this world (1) | Scaniawolfvill | ||
| 17511 | Entrenando a los Grey WolvesThere are no evil beasts in this world (2) | Aishawolfvill | ||
| 17512 | Entrenando a los Grey WolvesThere are no evil beasts in this world (3) | Boksilwolfvill | ||
| 17513 | Un pastor inesperadoAn Unexpected Shepherd (1) | Scaniawolfvill | ||
| 17514 | Un pastor inesperadoAn Unexpected Shepherd (2) | Grassgw_fild01 | 20× Ashring | |
| 17515 | Un pastor inesperadoAn Unexpected Shepherd (3) | Grassgw_fild01 | ||
| 17516 | [En espera] Un pastor inesperado[Cooldown] An Unexpected Shepherd Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | Scaniawolfvill | ||
| 17517 | RebeldeRebellion (1) | Maramwolfvill | ||
| 17518 | RebeldeRebellion (2) | Goodswolfvill | ||
| 17519 | RebeldeRebellion (3) | Goodswolfvill | ||
| 17520 | Lobo con lana de ovejaWolf Among Sheep (1) | Ordinary PersonRachel, Capital of Arunafelz, the Study Nation | ||
| 17521 | Cuando necesites hablarWolf Among Sheep (2) | —1@nyr | ||
| 17522 | Limpieza de renegadosWolf Among Sheep (3) | Ordinary PersonRachel, Capital of Arunafelz, the Study Nation | ||
| 17523 | Purificación del santuarioSanctuary Purification | Ordinary PersonRachel, Capital of Arunafelz, the Study Nation | ||
| 17524 | Limpieza de renegados[Completed] Renegade Cleaning | —1@nyr | ||
| 17525 | Cuando necesites hablarAftermath | NirenRachel, Capital of Arunafelz, the Study Nation | ||
| 17526 | Purificación del santuario[Completed] Sanctuary Purification | —2@nyr | ||
| 17527 | [En espera] Operación de barrido[Cooldown] Sanctuary Purification Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | Ordinary PersonRachel, Capital of Arunafelz, the Study Nation | ||
| 17566 | [Standby] Codename! Is it a star button?!(Standby) Code name! Is it a star button? Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 18000 | Listo para entrarReady to enter | RookieSpecial Border Area Cor | ||
| 18001 | Agujero en la mansiónMansion Sewer | RookieSpecial Border Area Cor | ||
| 18002 | Recuperación de núcleos rotosBroken core collection | —ba_maison | ||
| 18003 | Núcleo roto 01Broken Core 01 | sin NPC conocido | ||
| 18004 | Núcleo roto 02Broken Core 02 | sin NPC conocido | ||
| 18005 | Núcleo roto 03Broken Core 03 | sin NPC conocido | ||
| 18006 | Núcleo roto 04Broken Core 04 | sin NPC conocido | ||
| 18007 | Núcleo roto 05Broken Core 05 | sin NPC conocido | ||
| 18008 | Núcleo roto 06Broken Core 06 | sin NPC conocido | ||
| 18009 | Núcleo roto 07Broken Core 07 | sin NPC conocido | ||
| 18010 | Núcleo roto 08Broken Core 08 | sin NPC conocido | ||
| 18011 | Núcleo roto 09Broken Core 09 | sin NPC conocido | ||
| 18012 | Núcleo roto 10Broken Core 10 | sin NPC conocido | ||
| 18013 | Al punto designadoTo the designated point | —ba_maison | ||
| 18014 | Gran imprevistoUnexpected big fish | Elena Bolkovaba_maison | ||
| 18015 | Rastreador de IllusionTracking Illusion | Elena Bolkovaba_in01 | ||
| 18016 | Reunión de operacionesStrategy planning | Elyuminaba_in01 | ||
| 18017 | Operación de erradicación de plagasPest Extermination | Estba_in01 | 1× Sweety | |
| 18018 | A un cobertizo informalTo the non-official lounge | Estba_in01 | ||
| 18019 | Hablar con SweetieConversation with Sweetie | Manager Beta Almondba_in01 | ||
| 18020 | SaludosGreeting | Nyhill M. HeineProntera Central Palace | ||
| 18021 | Un invitadoA guest | —ba_maison | ||
| 18022 | ¡Oye! ¡Sweetie!Hey! Sweetie | Sweetyba_in01 | 1× Sweety | |
| 18023 | [En espera] ¡Oye! ¡Sweetie!Hey! Sweetie - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | Sweetyba_in01 | ||
| 18024 | Recolección de núcleosCore collection | Manager Beta Almondba_in01 | ||
| 18025 | [En espera] Recolección de núcleosCore collection - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | Manager Beta Almondba_in01 | ||
| 18028 | [En espera] Recuerdo del Magic Swordsman ThanatosThe Memory of Thanatos the Magistrate - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 18054 | [En espera] Ataque a la Clock Tower NightmareNightmare on the clock tower - Standby Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 18056 | [En espera] Ataque a la Abyss GlastheimGlastheim's attack on Abyss - Standby Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 18058 | [En espera] Ataque a la Einbech MineEinbech Mine target - Standby Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 18060 | Cambio de Job a Shadow Cross-1Missing boy Mikhail | F_MOS_1 | ||
| 18061 | Cambio de Job a Shadow Cross-2Mikhail's Whereabouts | AnnaInside Moscovia | ||
| 18062 | Cambio de Job a Shadow Cross-3Missing boy Mikhail | LandlordInside Moscovia | ||
| 18063 | Cambio de Job a Shadow Cross-4The isolated swamp | VictorInside Moscovia | ||
| 18064 | Cambio de Job a Shadow Cross-5Back to the Village | Bubbling SwampDremuci Forest | ||
| 18065 | Cambio de Job a Shadow Cross-6High-strength Adhesive | Fire potInside Moscovia | ||
| 18066 | Cambio de Job a Shadow Cross-7Back to the swamp | VictorInside Moscovia | ||
| 18067 | Cambio de Job a Shadow Cross-8Make the paste | Bubbling SwampDremuci Forest | ||
| 18068 | Reparando la MatrushkaFixing the Matrushka | VictorInside Moscovia | ||
| 18069 | Informar a GallinaReport to Gallina | Fire potInside Moscovia | ||
| 18070 | Cambio de Job a Abyss Chaser-1Banishing Winter | Baba Yaga, the HorribleInside Moscovia | ||
| 18071 | Cambio de Job a Abyss Chaser-2Making the magic dust | Baba Yaga, the HorribleInside Moscovia | ||
| 18072 | Cambio de Job a Abyss Chaser-3Making the magic dust | Baba Yaga, the HorribleInside Moscovia | ||
| 18073 | Cambio de Job a Abyss Chaser-4The Dragon's Lair | Baba Yaga, the HorribleInside Moscovia | ||
| 18074 | Cambio de Job a Abyss Chaser-5The Magic Gourd Bottle | Pile of skeletonsDremuci Forest | ||
| 18075 | Cambio de Job a Abyss Chaser-6Containing People's Speech | Baba Yaga, the HorribleInside Moscovia | ||
| 18076 | Cambio de Job a Abyss Chaser-7Containing People's Speech | A Little GirlMoscovia | ||
| 18077 | Cambio de Job a Abyss Chaser-8Csar's Request | Csar Alexsay IIIInside Moscovia | ||
| 18078 | El regalo de LatinaBaba Yaga's Secret Medicine | Baba Yaga, the HorribleInside Moscovia | ||
| 18079 | Ataque al 1.er piso de la Glastheim PrisonWinter is Banished | —Moscovia | ||
| 18080 | [En espera] Ataque al 1.er piso de la Glastheim PrisonGoseong dungeon 1st floor attack Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 18082 | Derecho a asistir a la conferenciaEligibility to attend the competition | Imrilwolfvill | ||
| 18083 | Investigación de la villa del High PriestHigh Priest's Villa | Appointment Pointoz_dun01 | ||
| 18084 | Recopilación de datosFact Finding | adv_demigod_boss1@adv | ||
| 18085 | Dirección de la oraciónDirection of Prayer | Temple KnightInside Rachel Sanctuary | ||
| 18086 | Hacer más seguro el Gray Wolf Forest[Daily] Gray Wolf Forest Hunting | Campergw_fild01 | 30 monstruos en gw_fild01 | |
| 18087 | [En espera] Hacer más seguro el Gray Wolf Forest[Cooldown] Gray Wolf Forest Hunting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | Campergw_fild01 | ||
| 18100 | Solicitud de entrega especial 3Legends from Moscovia | BerbayeffMoscovia | ||
| 18101 | [En espera] Solicitud de entrega especial 3The Moving Island espera | BerbayeffMoscovia | ||
| 18102 | Solicitud de entrega especial 4In Search of The Moving Island | BerbayeffMoscovia | ||
| 18103 | [En espera] Solicitud de entrega especial 4In Search of The Moving Island espera | Mr. IbanoffMoscovia | ||
| 18104 | Solicitud de entrega especial 5Mr. Ibanoff's New Friend | Mr. IbanoffMoscovia | ||
| 18105 | [En espera] Solicitud de entrega especial 5Repairing Charabel espera | Mr. IbanoffMoscovia | ||
| 18106 | Solicitud de entrega especial 6As the Tide Turns | Mr. IbanoffMoscovia | ||
| 18107 | [En espera] Solicitud de entrega especial 6Departing espera | Mr. IbanoffCharabel | ||
| 18108 | Solicitud de entrega especial 7The Moving Island? | Mr. IbanoffCharabel | ||
| 18109 | [En espera] Solicitud de entrega especial 7The Moving Island??? espera | —Charabel | ||
| 18110 | Solicitud de entrega especial 8The Aged Stranger | Aged StrangerOkrestnosti Of Moscovia | ||
| 18111 | [En espera] Solicitud de entrega especial 8Whale Island! espera | Aged StrangerOkrestnosti Of Moscovia | ||
| 18112 | Solicitud de entrega especial 9A Story for the Csar | Mr. IbanoffMoscovia | ||
| 18113 | [En espera] Solicitud de entrega especial 9Evidence for the Csar espera | Csar Alexsay IIIInside Moscovia | ||
| 18114 | Solicitud de entrega especial 10Before Sunset | Mr. IbanoffMoscovia | ||
| 18115 | [En espera] Solicitud de entrega especial 10Departing espera | Mr. IbanoffCharabel | ||
| 18116 | Solicitud de entrega especial 11Whale Island! | Mr. IbanoffCharabel | ||
| 18117 | [En espera] Solicitud de entrega especial 11Materials for Evidence espera | Aged StrangerOkrestnosti Of Moscovia | ||
| 18118 | Instrumento musical misteriosoMysterious Musical Instrument | Aged StrangerOkrestnosti Of Moscovia | ||
| 18119 | Visitantes del viento del norte 1Gusli | Aged StrangerOkrestnosti Of Moscovia | ||
| 18120 | Visitantes del viento del norte 2Gusli | Aged StrangerOkrestnosti Of Moscovia | ||
| 18121 | Guardian's Box e invitación 1Shafka | IrinaMoscovia | ||
| 19001 | [En espera] Blooming Flower LandThe earth where the flowers have blossomed - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19003 | [En espera] Large Bath MeditathioGrand Bath Meditatio - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19005 | [En espera] Library Memory CorridorLibrary memory corridor - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19007 | [En espera] Sewage Treatment PlantSewage treatment plant - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19009 | [En espera] 1st Power PlantFirst power plant - Standby Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19011 | [En espera] Dragon NestDragon's nest - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19013 | [En espera] Bifrost TowerBifrost Tower - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19015 | [En espera] Dragon NestDragon's nest - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19017 | [En espera] Prontera PrisonProntera Dungeon - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19019 | [En espera] Invaded PronteraThe invaded Prontera - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19021 | [En espera] Rockridge MineRock Ridge Mine - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19023 | [En espera] Glastheim Castle F2(Nightmare)2nd floor corridor - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19025 | [En espera] Underground BunkerUnderground bunker - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19027 | [En espera] Laboratory-OPTATIOExperiment-OPTATIO - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19028 | Twisted Clock Tower F2Twisted time clock tower 2nd floor - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19031 | [En espera] Lost Farm ValleyBreeding Farm Lost Valley - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19033 | [En espera] Twisted Clock Tower F3Twisted time clock tower 3rd floor - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19035 | [En espera] Od Canyon and Ida PlainsOZ Canyon and Ida Plains - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19037 | [En espera] Rudus, Experiment Waste Disposal F2Waste Test Abandoned Ludus 2nd Floor - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19039 | [En espera] Eastern Ruins of JuperosEast Ruins of Eupheros - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19041 | [En espera] Verus CityVerus City - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19043 | [En espera] Upper Floor of Tartaros StorageThanatos Tower Upper Level - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19045 | [En espera] Oz Labyrinth 1st Floor1st floor of OZ's maze - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19047 | [En espera] Rudus, Experiment Waste Disposal F3Waste Test Abandoned Ludus 3rd Floor - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19049 | [En espera] Nogg Road F33rd floor of Yuno Road - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19051 | [En espera] Lower Floor of Tartaros StorageThanatos Tower Lower Floor - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19053 | [En espera] Abyss Glastheim Castle F1Glastheim Abyss 1st floor - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19055 | [En espera] Gray Wolf ForestGray Wolf Forest - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19057 | [En espera] Gray Wolf ForestGray Wolf Forest - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19059 | [En espera] Einbech Mine 3FEinbech Mine 3rd floor - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19061 | [En espera] Ancient Odin TempleAncient Odin temple - waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19063 | [En espera] Hugel Abyss Lake Underground Cave 4FAbyss Lake Underground Cave 4th Floor - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19065 | [En espera] 2nd Power PlantThe 2nd power plant - Waiting Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 19101 | Solicitud de White Paper Nv2The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19102 | Solicitud de White Paper Nv3The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19103 | Solicitud de White Paper Nv4The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19104 | Solicitud de White Paper Nv1The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19105 | Solicitud de White Paper Nv2The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19106 | Solicitud de White Paper Nv3The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19107 | Solicitud de White Paper Nv4The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19108 | Solicitud de White Paper Nv1The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19109 | Solicitud de White Paper Nv2The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19110 | Solicitud de White Paper Nv3The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19111 | Solicitud de White Paper Nv4The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19112 | Solicitud de White Paper Nv1The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19113 | Solicitud de White Paper Nv2The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19114 | Solicitud de White Paper Nv3The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19115 | Solicitud de White Paper Nv4The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19116 | Investigación de Pisrik (1)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19117 | Investigación de Pisrik (2-1)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19118 | Investigación de Pisrik (2-2)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19119 | Investigación de Pisrik (3)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19120 | Canción del Bard (1)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19121 | Canción del Bard (1)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19122 | Canción del Bard (2)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19123 | Canción del Bard (2)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19124 | Noticias imperecederas (1)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19125 | Noticias imperecederas (2)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19126 | Noticias imperecederas (3)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19127 | Noticias imperecederas (4)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19128 | Noticias imperecederas (5)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 19129 | Noticias imperecederas (6)The Eye of Hellion | sin NPC conocido | ||
| 21001 | Escape del naufragioEscape the Wreck | Wounded SwordsmanIntro | ||
| 21002 | Primera batallaThe first battle | sin NPC conocido | ||
| 21008 | Primera batallaThe first battle | Captain CaroccRemote Island | ||
| 21016 | Guerra de no muertos - pausaUndead War-break Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21018 | Ritual de purificación de almas - pausaSoul Cleanse Ritual-break Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21020 | Romper la tristeza con un tragoBreak sorrow with a drink Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21022 | Tratamiento de antimagiaTreatment of Anti-Magic Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21024 | La caza de zorros continúaFox hunting continues Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21029 | En esperaStandby Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21032 | Cazador de serpientes profesionalPro Snake Hunter (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21035 | Es una cebolla dañina.It is a harmful onion. (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21038 | Antes del cielo de los hongos.Before Mushroom Heaven. (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21041 | Los prisioneros que sueñan con fugarseThe Prisoners Dreaming of Prison Break (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21043 | Consejero maliciosoMalicious Advisor (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21045 | En esperaStandby Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21048 | La pesadilla de MoscowThe Nightmare of Moscow (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21050 | Muñeca hermosaBeautiful Doll (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21052 | ¿Momentos en la arena?Moments in the Sand? (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21054 | En esperaStandby Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21056 | El león del temploThe Lion of the Temple (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21058 | Ave arcoírisRainbow Bird (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21060 | Escoba, olla de hierro fundido y abuelaBroom and cast iron pot and grandmother (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21062 | Perdedor, ganador y remanenteLost and Winner and Remnant (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21064 | En esperaStandby Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21066 | Sandby, el durmiente secretoThe Secret Sleeper (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21068 | Escucho al final de la noche y escucho al final del díaI hear at the end of the night and I hear at the end of the day (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21070 | Noble Son GokuNoble Son Goku (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21072 | El anciano en la nubeThe Old Man on the Cloud (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21102 | Caza de Hunter FlyHunt Hunter Fly (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21105 | Caza de Ghoul y JackGhoul and Jack Hunt (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21108 | Caza de Marionette y DebirucciMarionette and Debirucci hunting (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21111 | El caballo que corre en la pesadillaThe Horse Running the Nightmare (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21114 | Petite adorableCute Petite (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido | ||
| 21117 | Petite adorableCute Petite (Standby) Límite: hasta las 04:00 (reinicio diario) · espera | sin NPC conocido |
Datos del 2026-10-17. Los NPC, las cadenas y las recompensas se deducen de los scripts del servidor: algunas son aproximadas y van marcadas.