Job
Shadow Cross
Shadow_Cross
11skills propias
4200peso base
Ficha completa de la clase (evolución, cómo conseguirla):
Shadow CrossGM
Además conserva las habilidades de:
Novice
Thief
Assassin
Assassin Cross
Guillotine Cross
Guillotine Cross T
Bonus de stats por nivel de job
| Nivel de job | Bonus |
|---|---|
| 1 | STR +1, AGI +1 |
| 2 | STR +1, AGI +1 |
| 3 | AGI +1, DEX +1 |
| 4 | STR +1, LUK +1 |
| 5 | POW +1 |
| 6 | AGI +1, INT +1 |
| 7 | STR +1, VIT +1 |
| 8 | DEX +1, POW +1 |
| 9 | INT +1, LUK +1 |
| 10 | STA +1 |
| 11 | AGI +1, DEX +1 |
| 12 | POW +1 |
| 13 | AGI +1, VIT +1 |
| 14 | VIT +1 |
| 15 | STR +1, AGI +1 |
| 16 | POW +1 |
| 17 | STR +1, INT +1 |
| 18 | POW +1 |
| 19 | AGI +1 |
| 20 | DEX +1, STA +1 |
| 21 | VIT +1, DEX +1 |
| 22 | INT +1 |
| 23 | VIT +1, DEX +1 |
| 24 | DEX +1, CON +1 |
| 25 | STR +1, DEX +1 |
| 26 | DEX +1 |
| 27 | STR +1, AGI +1 |
| 28 | LUK +1 |
| 29 | AGI +1 |
| 30 | INT +1, LUK +1 |
| 31 | POW +1 |
| 32 | CON +1 |
| 33 | POW +1 |
| 34 | STA +1 |
| 35 | CON +1, CRT +1 |
| 36 | AGI +1 |
| 37 | POW +1, CON +1 |
| 38 | CRT +1 |
| 39 | STA +1, WIS +1 |
| 40 | POW +1, STA +1 |
| 41 | WIS +1 |
| 42 | POW +1 |
| 43 | VIT +1 |
| 44 | STA +1 |
| 45 | STA +1, WIS +1 |
| 46 | CRT +1 |
| 47 | CON +1 |
| 48 | CRT +1 |
| 49 | WIS +1, CON +1 |
| 50 | POW +1, CRT +1 |
| 51 | POW +1 |
| 53 | CON +1 |
| 54 | STA +1, CRT +1 |
| 55 | CRT +1 |
| 57 | CON +1 |
| 59 | CRT +1 |
Habilidades de su árbol 11
| Habilidad | Nivel máx. |
|---|---|
SHC_SHADOW_EXCEED |
10 |
SHC_DANCING_KNIFE |
5 |
SHC_SAVAGE_IMPACT |
10 |
SHC_SHADOW_SENSE |
10 |
SHC_ETERNAL_SLASH |
5 |
SHC_POTENT_VENOM |
10 |
SHC_SHADOW_STAB |
5 |
SHC_IMPACT_CRATER |
5 |
SHC_ENCHANTING_SHADOW |
5 |
SHC_FATAL_SHADOW_CROW |
10 |
Cross Slash
SHC_CROSS_SLASH |
5 |